Dettaglio del prodotto
Tag del prodotto

Data DC |
Capacità | 103.68KWh |
Quantità di rack batteria | 1 |
Comunicare connessione | Rs485/can |
Intervallo di tensione CC | 650 ~ 850V |
Data AC |
Potenza CA valutata | 50kW |
Potenza AC massima | 60kW |
Corrente CA valutata | 73a |
CORRENTE AC MAX | 87a |
Componente corrente DC | <0,5% |
Tensione nominale | 400v |
Intervallo di tensione consentito | 340 ~ 440 V. |
Frenquenza della griglia nominale | 50/60Hz |
Dati generali |
Livello di protezione | IP54 |
Sistema di estinzione antincendio | SÌ |
Tempo di esecuzione (piena potenza) | 2h |
Temperatura operativa | -30 ~ 55ºC |
Dimensione (w*l*h) | 1200x2400x800mm |
Peso | 1500 kg |
Comunicazione EMS | Rs485, TCP/IP |
PCS Raffreddando Metord | Raffreddamento d'aria |
Methord di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a condizione d'aria |
Altezza | 4500m |
Umidità relativa | 0 ~ 95% nessuna condensa |

Precedente: Rack LifePo4 Power Backup Batteria di litio per uso domestico Prossimo: Off Grid 3KW Pure Sine Wave Solar Inverter per Sistema di energia solare